2021年全国大学生英语竞赛初赛已于4月24日上午在我校举行。本次竞赛蚌埠学院共有1414人报名参赛,其中B类251人、C类943人,D类220人。在阅卷老师客观公正及时认真评阅,根据《2021年全国大学生英语竞赛通知》及《2021年全国大学生英语竞赛(NECCS)补充通知》的精神,严格按照学生成绩和本次竞赛给定获奖比例划定学生获奖名单,并报教务处批准,现公布获奖名单如下:
| 序号 | 竞赛类别 | 姓 名 | 获奖等次 |
| 1 | B | 杨光荥 | 一等 |
| 2 | B | 张辰昕 | 二等 |
| 3 | B | 曹一凡 | 二等 |
| 4 | B | 张伟 | 二等 |
| 5 | B | 杨帆 | 二等 |
| 6 | B | 章雅婷 | 二等 |
| 7 | B | 李瑞 | 二等 |
| 8 | B | 陈牧雨 | 二等 |
| 9 | B | 马思宇 | 二等 |
| 10 | B | 孙玉玉 | 三等 |
| 11 | B | 夏雨情 | 三等 |
| 12 | B | 谢孟君 | 三等 |
| 13 | B | 俞慢慢 | 三等 |
| 14 | B | 王振伟 | 三等 |
| 15 | B | 钮莫雅 | 三等 |
| 16 | B | 陈真言 | 三等 |
| 17 | B | 郑文静 | 三等 |
| 18 | B | 刘琦琦 | 三等 |
| 19 | B | 水春玲 | 三等 |
| 20 | B | 夏琳琳 | 三等 |
| 21 | B | 潘格琴 | 三等 |
| 22 | B | 伍燕玲 | 三等 |
| 23 | C | 李晨雨 | 一等 |
| 24 | C | 陈钟园 | 一等 |
| 25 | C | 陈成 | 一等 |
| 26 | C | 王晓露 | 一等 |
| 27 | C | 李飞 | 一等 |
| 28 | C | 桂晨 | 一等 |
| 29 | C | 叶丽丽 | 二等 |
| 30 | C | 李想 | 二等 |
| 31 | C | 丁怡丹 | 二等 |
| 32 | C | 葛永幸 | 二等 |
| 33 | C | 黄心雨 | 二等 |
| 34 | C | 倪佳姿 | 二等 |
| 35 | C | 孙新雅 | 二等 |
| 36 | C | 何川川 | 二等 |
| 37 | C | 徐静如 | 二等 |
| 38 | C | 宋佳宁 | 二等 |
| 39 | C | 许安琪 | 二等 |
| 40 | C | 卞贤童 | 二等 |
| 41 | C | 叶晓 | 二等 |
| 42 | C | 吴正驰 | 二等 |
| 43 | C | 费康海 | 二等 |
| 44 | C | 王倩倩 | 二等 |
| 45 | C | 程淑娴 | 二等 |
| 46 | C | 王凌峰 | 二等 |
| 47 | C | 涂振宇 | 二等 |
| 48 | C | 权媛媛 | 二等 |
| 49 | C | 庆铸 | 二等 |
| 50 | C | 陈宁 | 二等 |
| 51 | C | 蒋梦珂 | 二等 |
| 52 | C | 李锐 | 二等 |
| 53 | C | 张雅婷 | 二等 |
| 54 | C | 朱丽丽 | 二等 |
| 55 | C | 于豪杰 | 二等 |
| 56 | C | 李娜 | 二等 |
| 57 | C | 许雅 | 三等 |
| 58 | C | 黄欣瑶 | 三等 |
| 59 | C | 程亚南 | 三等 |
| 60 | C | 周潘潘 | 三等 |
| 61 | C | 许一凡 | 三等 |
| 62 | C | 庞慧娴 | 三等 |
| 63 | C | 李轩 | 三等 |
| 64 | C | 高蝶 | 三等 |
| 65 | C | 曹雅雯 | 三等 |
| 66 | C | 刘小雯 | 三等 |
| 67 | C | 唐琦 | 三等 |
| 68 | C | 吉雅雯 | 三等 |
| 69 | C | 张杰 | 三等 |
| 70 | C | 吴子路 | 三等 |
| 71 | C | 朱冬旭 | 三等 |
| 72 | C | 李倩 | 三等 |
| 73 | C | 吴婷秀 | 三等 |
| 74 | C | 赵梦月 | 三等 |
| 75 | C | 唐红 | 三等 |
| 76 | C | 方言 | 三等 |
| 77 | C | 朱子怡 | 三等 |
| 78 | C | 朱仙立 | 三等 |
| 79 | C | 吴思雨 | 三等 |
| 80 | C | 张婷婷 | 三等 |
| 81 | C | 高鑫鑫 | 三等 |
| 82 | C | 李硕 | 三等 |
| 83 | C | 张艳 | 三等 |
| 84 | C | 王玙 | 三等 |
| 85 | C | 王艳 | 三等 |
| 86 | C | 方华苏 | 三等 |
| 87 | C | 左汇娟 | 三等 |
| 88 | C | 张肖宇 | 三等 |
| 89 | C | 汪秀云 | 三等 |
| 90 | C | 许诺 | 三等 |
| 91 | C | 张宇 | 三等 |
| 92 | C | 焦紫薇 | 三等 |
| 93 | C | 胡文静 | 三等 |
| 94 | C | 韩文帅 | 三等 |
| 95 | C | 陶婷 | 三等 |
| 96 | C | 戴日 | 三等 |
| 97 | C | 韩广勇 | 三等 |
| 98 | C | 陈思梦 | 三等 |
| 99 | C | 熊月晨 | 三等 |
| 100 | C | 赵子飞 | 三等 |
| 101 | C | 刘宏月 | 三等 |
| 102 | C | 吕维娜 | 三等 |
| 103 | C | 陈险 | 三等 |
| 104 | D | 张佳佳 | 一等 |
| 105 | D | 张星月 | 二等 |
| 106 | D | 周欣雅 | 二等 |
| 107 | D | 许诺 | 二等 |
| 108 | D | 谢传雅 | 二等 |
| 109 | D | 米宇欣 | 二等 |
| 110 | D | 陈思怡 | 二等 |
| 111 | D | 马梦龙 | 二等 |
| 112 | D | 刘圣友 | 三等 |
| 113 | D | 冯俊熙 | 三等 |
| 114 | D | 许亚菲 | 三等 |
| 115 | D | 刘月 | 三等 |
| 116 | D | 李晓涵 | 三等 |
| 117 | D | 沙先芮 | 三等 |
| 118 | D | 胡雪梅 | 三等 |
| 119 | D | 王艺 | 三等 |
| 120 | D | 张曼丽 | 三等 |
| 121 | D | 朱天昊 | 三等 |
| 122 | D | 杨翠 | 三等 |
